윈셀링에서는 엑셀로 상품을 정리하여 SKU상품을 대량 등록 할 수 있습니다.
이때에 제공하는 기능이 엑셀로 SKU상품 업로드 기능입니다.
윈셀링에서는 엑셀로 상품을 정리하여 SKU상품을 대량 등록 할 수 있습니다.
이때에 제공하는 기능이 엑셀로 SKU상품 업로드 기능입니다.
SKU 상품을 직접 하나 하나 등록하다보면 정말 많은 시간이 소요됩니다. 그렇기에 윈셀링에서는 Excel로 SKU상품을 등록할 수 있도록 지원합니다.
※ 윈셀링에서 규정한 양식을 통해 업로드 해야만 정상적으로 SKU 상품이 등록됩니다.
엑셀 업로드 페이지를 이동했다면 업로드할 엑셀 파일을 준비합니다.
준비한 엑셀 파일을 통해 SKU 상품을 업로드 할 수 있습니다.
엑셀을 통해 SU상품을 등록한다면 특정 윈셀링의 SKU상품 양식에 맞추어 업로드를 진행해야지만 정상적으로 상품을 등록 또는 수정이 가능합니다.
※ 엑셀 양식을 다운로드 받아 작성하기 전에 엑셀의 두번째 항목 또는 사용자 가이드에 표기된 내용을 기반으로 작성하여 주시길 바랍니다.
엑셀 양식을 작성하기에 앞서 몇가지 작성시 유의사항에 대해 안내드립니다.
엑셀 양식 작성시에 이해하기 어려운 내용을 설명합니다.
SKU 상품을 등록하는 업로드 절차에 대해 설명합니다.
엑셀 항목 별 입력 방법이 다르기 때문에 아래와 같은 각 항목 별 설명을 참고 하여주세요.
※ 4행부터 입력한 데이터 부터 상품을 등록되므로 4행부터 상품정보를 입력합니다.
열 | 항목명 | 필수/비필수 | 설명 | 입력예시 |
---|---|---|---|---|
A열 | 고유상품코드 | 비필수 | SKU 상품의 고유 코드로 기존에 윈셀링에서 부여 받은 코드가 있다면 해당 상품을 수정합니다. 신규 상품의 경우 값을 비워주세요. | 공백 또는 U230621000001 형식 |
B열 | 자체상품코드 | 필수 | 자체적으로 상품 구분을 위해 자체상품코드를 입력해주세요. (상품식별을 위해중복되는 코드가 저장되지 않도록 주의 하세요. ) |
최대 30자 |
C열 | 판매자 내부코드1 | 비필수 | 필요에 따라 판매자 내부코드 1를 입력하세요. | 최대 250자 |
D열 | 판매자 내부코드2 | 비필수 | 필요에 따라 판매자 내부코드 2를 입력하세요. | 최대 250자 |
E열 | 자체 상품분류 | 비필수 | 설정된 자체 상품분류 번호를 입력하세요. 자체상품분류에는 직접 지정한 자체상품분류코드를 입력합니다. |
자체상품분류코드 최대30자 |
F열 | 공통상품분류 | 비필수 | 설정된 공통 상품분류 번호를 입력하세요. 상품 등록/수정시 상품분류 검색이 가능하며 조회된 상품분류의 앞쪽의 괄호 [] 안에 상품분류코드가 있습니다. |
최대 5자 1~99999 |
G열 | 바코드 | 비필수 | 상품의 바코드 번호 | 최대 30자 |
H열 | HS CODE | 비필수 | 대한민국 관세청에서 지정한 HS코드로 10자리 코드 | 10자 |
I열 | 글로벌 HS CODE | 비필수 | 국제 규격으로 사용되는 HS 코드번호 | 6자 |
J열 | 상품명 | 필수 | 상품명은 최대 250 Byte까지 입력가능하나 전반적인 판매채널에서는 100자로 제한됩니다. 또한 상품 등록/수정시에 제한되므로 최대 100자로 입력합니다. | 100자 |
K열 | 관리용 SKU 상품명 | 비필수 | 관리용 SKU 상품명으로 상품목록에서 노출됩니다. | 100자 |
L열 | 오픈마켓 상품명 | 비필수 | 100자 미만 판매채널에 등록할 때에 사용되는 상품명 | 최대 50자 |
M열 | 발주서 상품명 | 비필수 | 주문 발주시 사용되는 재고관리용 상품명 | 최대 100자 |
N열 | 상품 요약 설명 | 비필수 | 상품 요약설명정보로 최대 1000자 까지 입력가능 | 1000자 |
P열 | 상품규격 | 비필수 | 상품의 규격정보 |
최대 250자 ex) 가로 500mm x 높이 1700mm x 세로 400mm |
Q열 | 상품의 재고 단위 | 비필수 | 기본적으로 빈값입력시 EA (개당)으로 저장됩니다.
1. EA : 낱개 (Each) 2. BAG : 가방 (Bag) 3. DZ : 더즌, 타스 (Dozen, 12개) 4. KG : 킬로그램 (Kilogram) 5. HD : 백 (Hundred) 6. LOT : 룻트(Lot) 7. SET : 세트 (Set) 8. MT : 미터 (Meter) 9. RL : 롤 (Roll), 코일(Coil) 10. SH : 매 (Sheet) 11. UNIT : 낱개 (Unit) 12. YARD : 야드(Yard) 20. BLL : 배럴 (Barrel) 30. 2U : 쌍, 컬레, 족 (Pair) 31. BOX : 박스 (Box) 32. BTL : 병 (Bottle) 34. CAN : 캔 (Can) 35. CT : 카톤, 케이스(Carton) 36. DRM : 드럼 (Drum) 37. GLI : 갤런(3.74581 dm3, US Gallon) 38. GLL : 갤런(3.74581 dm3, UK Gallon) 39. GR : 그램 (Gram) 40. GT : 그로스 톤, 롱톤 (Gross Ton/Long ton) 41. KMT : 킬로미터 (Kilometer) 42. L : 리터 (Liter) 43. LBR : 파운드 (Pound) 44. M : 미터 (Meter) 45. M2 : 제곱미터 (Square meters) 46. M3 : 세제곱미터, 입방미터 (Cubis meter) 47. PC : 피스 (Piece) 48. PKG : 페키지(Package) 49. SF : 제곱 피트 (Square feet) 50. TNE : 1000KG (Metric Ton) 51. TU : 천개 (Thousand unit) 52. U : 개, 본, 매, 두, 필, 대, 량, 기, 척, 착, 갑 (A unit) |
ex) EA |
R열 | 상품 무게 | 비필수 | 그램(g) 단위로 입력해주세요. 최대 | 최대 10자 1~9999999999 |
S열 | 기본 판매가 | 필수 | 기본 판매가를 입력새주세요. | 10~999999999 |
T열 | 공급가 | 필수 | 공급가를 입력해주세요 | 10~999999999 |
U열 | 메인 이미지 | 필수 | 메인이미지를 입력 해주세요. 서버에 등록된 URL 형식(https:// 까지 모두 입력) | ex) https://sample.com/img/123.jpg |
V열 | 서브 이미지 | 비필수 | 서브이미지를 입력 해주세요. 서버에 등록된 URL 형식(https:// 까지 모두 입력), 여러 이미지는 콤마(,)로 구분합니다. | ex) https://sample.com/img/123.jpg, https://sample.com/img/124.jpg, https://sample.com/img/125.jpg |
W열 | 상품상세 | 비필수 | 상품상세 HTML을 입력해주세요. | HTML로 작성 |
X열 | 상품 키워드 | 비필수 | 콤마(,) 로 구분하여 상품의 키워드를 입력해주세요. 최대 10개 | ex) 마스크, KF94 |
Y열 | 상품 종류 코드 | 필수 |
1. DELIVERY : 배송상품 2. COUPON :온라인 쿠폰(E-쿠폰) 3. GIFT : 상품권 4. RESERVATION : 예약상품 |
ex) DELIVERY |
Z열 | 판매 상태 코드 | 필수 |
1. READY : 판매중 2. STAND : 판매대기 3. STOP : 판매중지 4. SOLDOUT :품절 5. END : 판매종료 6. DELETE: 삭제 (상품정보가 부족한경우 강제로 판매대기 상태로 저장됩니다.) |
ex) READY |
AA열 | 제품 상태 코드 | 필수 |
1. NEW : 새상품 2. STOCK: 재고상품 3. OLD : 중고상품 4. DISPLAY : 전시상품 5. RIPER : 리퍼상품 6. SCRATCH : 스크래치상품 7. RETURN_DEFAULT : 반품(판손)상품 8. RETURN_BROKEN : 반품(박스훼손)상품 9. RARE : 희귀상품 10. CUSTOM : 주문제작상품 |
ex) NEW |
AB열 | 모델 템플릿 코드 | 비필수 | 기 등록된 모델 템플릿 코드를 입력해주세요. | ex) TM000007 |
AC열 | 브랜드명 | 비필수 | 브랜드명을 입력해주세요.(일부 특수문자가 포함되면 상품등록에 실패할 수 있습니다.) 최대 100자 | ex) 나이키 |
AD열 | 제조사명 | 비필수 | 제조사명을 입력해주세요.(일부 특수문자가 포함되면 상품등록에 실패할 수 있습니다.) 최대 100자 | ex) 나이키 |
AE열 | 모델명 | 비필수 | 모델명을 입력해주세요.(일부 특수문자가 포함되면 상품등록에 실패할 수 있습니다.) 최대 100자 | ex) 에어맥스 97 921826-101 |
AF열 | AS 연락처 | 비필수 | AS 연락처를 입력하세요 하이픈(-)을 포함한 번호를 입력하세요. | ex) 080-000-0000 |
AG열 | AS 안내사항 | 비필수 | AS 안내사항을 입력하세요. | 최대 1000자 |
AH열 | 제조사 홈페이지 | 비필수 | 제조사 홈페이지를 입력 해주세요. URL 형식(https:// 까지 모두 입력) | - |
AI열 | 부가세 상태 값 | 필수 |
1. TAX : 과세 2. FREE : 면세 3. EXPORT : 영세 |
ex) TAX |
AJ열 | 연령 제한 코드 | 필수 |
1. ALL : 전연령 2. FIFTEEN : 15세 이상 3. ADULT : 19세 이상 |
ex) ALL |
AK열 | 제조일자 | 비필수 | 제조일자를 입력하세요 예시)2000-01-01 과 같이 입력하세요. | ex) 2023-03-01 |
AL열 | 유효일자 | 비필수 | 유효일자를 입력하세요 예시)2000-01-01 과 같이 입력하세요. | ex) 2023-03-01 |
AM열 | 안전재고 수량 | 비필수 | 안전재고 수량을 입력해두시면 안전재고 수량보다 재고 수량이 적을경우 강조 처리 됩니다. | ex) 10 |
AN열 | 최소 구매 수량 | 비필수 | 제품 최소 구매수량을 입력하지 않을경우 1개로 기본 입력 됩니다. | ex) 1 |
AO열 | 1인 최대 구매 수량 | 비필수 | 1인 최대 구매수량을 입력하지 않을 경우 기본값으로 입력되며, 재고 상태에 따라 구매 가능 최대 수량이 변동 될 수 있습니다. | ex) 999 |
AP열 | 1회 주문시 최대 구매 수량 | 비필수 | 1회 최대 구매수량을 입력하지 않을 경우 기본값으로 입력되며, 재고 상태에 따라 구매 가능 최대 수량이 변동 될 수 있습니다. | ex) 999 |
AQ열 | 정보고시 코드 | 비필수 | 정보고시 코드를 입력해주세요. {정보고시코드 확인]에서 코드를 확인할 수 있습니다. | ex) 1~40 |
AR열 | 정보고시 템플릿 코드 | 비필수 | 기등록된 정보고시 템플릿 코드를 입력하시면 해당 정보고시내용이 입력됩니다. (정보고시 템플릿이 없는경우 정보고시 내용은 상세참조로 자동 저장됩니다.) | ex) TO000054 |
AS열 | 이용안내 - 청약철회 불가 | 비필수 | 미 입력시 기본 문구가 입력 됩니다 최대 1000자. | - |
AT열 | 이용안내 - 제품하자, 오배송등 철회 비용 관련 안내 | 비필수 | 미 입력시 기본 문구가 입력 됩니다 최대 1000자. | - |
AU열 | 이용안내 - 교환반품보증의 조건 및 품질 보증 기준 | 비필수 | 미 입력시 기본 문구가 입력 됩니다 최대 1000자. | - |
AV열 | 이용안내 - 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다 | 비필수 | 미 입력시 기본 문구가 입력 됩니다 최대 1000자. | - |
AW열 | 이용안내 - 소비자 피해 보상의 처리 | 비필수 | 미 입력시 기본 문구가 입력 됩니다 최대 1000자. | - |
AX열 | 원산지 | 비필수 | 원산지 번호를 입력하세요 [원산지 확인]에서 원산지 번호를 확인할 수 있습니다. Ex) 상품상세 참조인 경우 상품상세 참조 입력 | ex) 상품상세참조 |
AY열 | 원산지 코드 | 비필수 | 원산지 코드를 입력하세요 [원산지 확인]에서 원산지 번호를 확인할 수 있습니다. Ex) 상품상세 참조인 경우 519 입력 | ex) 15 |
AZ열 | 원산지 직접입력 항목 | 비필수 | 상세한 원산지를 직접입력할 경우 입력해주세요 | - |
BA열 | 복수 원산지 여부 | 비필수 | 1. Y : 복수원산지를 상품 2. N : 미해당 | ex) Y |
BB열 | ISBN | 비필수 | 도서 상품일경우 ISBN 값 | - |
BC열 | ISSN | 비필수 | 도서 상품일경우 ISSN 값 최대20자 | |
BD열 | 독립출판물 여부 | 비필수 |
1. Y : 독립출판물 2. N : 미해당 |
ex) N |
BE열 | 주문제작 | 비필수 | 1. Y : 주문제작 상품 2. N : 미해당 |
ex) N |
BF열 | 공급사 | 비필수 | 공급사 번호를 입력하세요. | ex) CS000011 |
BG열 | 재고지 | 비필수 | 재고지 번호를 입력하세요. | ex) A000009 |
BH열 | 재고지 섹션 코드 | 비필수 | 재고지 섹션코드를 입력하세요. | ex) AS0000000001 |